EXNESS外彙交易産品

Exness 2021-08-23 13:57:27

交易産品
标準賬戶 真正的ECN賬 ECN賬戶
(MetaTrader4) (MetaTrader4) (cTrader)
最小 平均 最小 平均 最小 平均
歐元/美元 1 1.1 0 0.1 -0.3 0.1
美元/日元 1 1.3 0 0.3 -0.2 0.3
澳元/美元 1 1.5 0 0.5 -0.2 0.5
英鎊/美元 1 1.5 0 0.5 0 0.5
美元/加元 1 1.6 0 0.6 0 0.6
美元/瑞郎 1 1.7 0 0.4 0 0.7
澳元/加元 1 2.3 0 1.3 0 1.3
澳元/瑞郎 1 1.9 0 0.9 0 0.9
澳元/日元 1 1.5 0 0.5 0 0.5
澳元/紐元 1 2.4 0 1.4 0 1.4
澳元/新元 1 3.2 0 2.2 0 2.2
加元/瑞郎 1 2.5 0 1.5 0 1.5
加元/日元 1 1.9 0 0.9 0 0.9
瑞郎/日元 1 1.4 0 0.4 0 0.4
瑞郎/新元 1 5 0 4 0 4
歐元/澳元 1 1.8 0 0.8 0 0.8
歐元/加元 1 2.7 0 1.7 0 1.7
歐元/瑞郎 1 2 0 1 0 1
歐元/丹麥克朗 1 1.5 0 5 0 5
歐元/英鎊 1 1.5 0 0.5 0 0.5
歐元/港元 1 9.5 0 8.5 0 8.5
歐元/日元 1 1.5 0 0.5 0 0.5
歐元/挪威克朗 1 53.1 0 52.1 0 52.1
歐元/紐元 1 3 0 2 0 2
歐元/茲羅提 1 10.1 0 9.1 0 9.1
歐元/瑞典克朗 1 13.2 0 12.2 0 12.2
歐元/新元 1 2.9 0 1.9 0 1.9
歐元/土耳其裏拉 1 9.8 0 8.8 0 8.8
歐元/ 南非蘭特 1 102.2 0 101.2 0 101.2
英鎊/澳元 1 1.6 0 0.6 0 0.6
英鎊/加元 1 3 0 2 0 2
英鎊/瑞郎 1 2.1 0 1.1 0 1.1
英鎊/丹麥克朗 1 13 0 12 0 12
英鎊/日元 1 1.8 0 0.8 0 0.8
英鎊/挪威克朗 1 56.8 0 55.8 0 55.8
英鎊/紐元 1 4 0 3 0 3
英鎊/瑞典克朗 1 19.3 0 18.3 0 18.3
英鎊/新加坡元 1 4.1 0 3.1 0 3.1
挪威克朗/日圓 1 1.8 0 0.8 0 0.8
挪威克朗/瑞典克朗 1 7.3 0 6.3 0 6.3
紐元/加元 1 3.2 0 2.2 0 2.2
紐元/瑞郎 1 2.6 0 1.6 0 1.6
新西蘭元/日圓 1 1.6 0 0.6 0 0.6
紐元/美元 1 1.7 0 0.7 0 0.7
瑞典克朗/日圓 1 1.6 0 0.6 0 0.6
新元/日元 1 3.7 0 2.7 0 2.7
美元/捷克克朗 1 24.5 0 23.5 0 23.5
美元/丹麥克朗 1 1.5 0 0.5 0 0.5
美元/港元 1 2.9 0 1.9 0 1.9
美元/福林 1 54.2 0 53.2 0 53.2
美元/挪威克朗 1 25 0 24 0 24
美元/波蘭茲羅提 1 28.8 0 27.8 0 27.8
美元/瑞典克朗 1 32.2 0 31.2 0 31.2
美元/新加坡元 1 2.5 0 1.5 0 1.5
美元/土耳其裏拉 1 34 0 33 0 33
美元/南非蘭特 1 21 0 20 0 20
如何在IC Markets交易平台上交易外彙、貴金屬、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市場場外産品?
請按照以下簡單的步驟開戶
1. 點擊賬戶開戶頁面,選擇适合您的交易平台賬戶進行開戶
2. 賬戶開通後進行賬戶注資
3. 下載安裝并登錄交易平台即可交易
本文地址: /news/1837-1.htm,轉載請注明出處。